티백 실링파우치 자동 멀티
개요 패키지 크기 164.50cm * 114.00cm * 250.90cm 패키지 총 중량 750.000kg 제품 특징 1. 고정밀 및 고해상도 로드셀로 우수한 계량 보장
Overview

기본 정보
| 모델 번호. | JW-MC361005 |
| 애플리케이션 | 유제품, 야채, 과일, 생선, 고기, 스낵, 쌀, 밀가루 |
| 유형 | 충진 및 밀봉 기계 |
| 종 형성 | 가방 성형 |
| 성형 기능 | 충진, 밀봉 |
| 피동형 | 전기 같은 |
| 재료 유형 | 곡물 |
| 포장 | 가방 |
| 포장재 | 플라스틱 |
| 정확성 | 엑스(0.5) |
| 계량 범위 | 5-1000g |
| 호퍼 볼륨 | 500ml |
| 최대 속도 | 65p/월 |
| 코드 식별 | Jw-Mc361005-1 |
| 머리 번호 | 10 |
| 모델 | Jw-Mc361005 |
| 운송 패키지 | 나무 상자 패키지 |
| 사양 | 스테인레스 스틸 |
| 등록 상표 | 켄웨이 |
| 기원 | 중국 광둥 |
| 생산 능력 | 800 세트 /년 |






