강철 사일로 입구/출구/후진 시스템용 드래그 체인 컨베이어 및 버킷 엘리베이터
드래그 체인 컨베이어는 변속기가 구동 스프로킷을 회전시켜 구동 스프로킷과 스크레이퍼 메쉬가 있는 컨베이어 체인을 구동하여 그에 따라 움직이는 것입니다. 재료가 사료에서 추가될 때
기본 정보
모델 번호. | H-045 |
사양 | 최대 용량=2000T/H |
등록 상표 | 화쉰 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8428391000 |
생산 능력 | 최대 용량=2000톤/시간 |
제품 설명
드래그 체인 컨베이어 변속기는 구동 스프로킷을 회전시켜 스크레이퍼가 있는 컨베이어 체인을 구동 스프로킷과 맞물려 그에 따라 움직인다는 것입니다. 공급 입구에서 재료가 추가되면 슬롯에 수용된 다음 컨베이어 체인의 당기는 힘이 같은 방향으로 이동하여 원료 사이의 내부 마찰과 내부 압력이 증가합니다. 재료와 홈 벽 사이의 마찰보다 마찰이 더 클 경우 컨베이어 체인의 움직임에 의해 전진하게 되며 내부 압력이 증가하면 층 사이의 안정된 상태가 보장되어 지속적인 흐름이 생성됩니다. 층 높이의 비율이 특정 조건을 충족하면 전달 흐름이 안정적이고 재료 속도가 체인 속도와 거의 같아 재료가 배출구에서 지속적이고 안정적으로 이송됩니다.모델 | 용량 M³/시간 | 속도 밀리미터/초 | 정점 | 체인 폭 | 긁는 도구의 고도 | 이 | 슬롯 폭 mm | 베어링 높이 | 캐비티 높이 |
mm | mm | mm | mm | mm | |||||
MSW200 | 50-75 | 0.35-0.55 | 78.1 | 170 | 50 | 12 | 200 | 300 | 420 |
MSW250 | 60-100 | 0.35-0.55 | 78.1 | 220 | 50 | 12 | 250 | 300 | 420 |
MSW315 | 135-200 | 0.4-0.65 | 78.1/101.6 | 285 | 60 | 17/13 | 315 | 400 | 550 |
MSW400 | 170-275 | 0.4-0.65 | 78.1/101.6 | 370 | 60 | 17/13 | 400 | 400 | 550 |
MSW500 | 330-550 | 0.45-0.80 | 101.6/153.67 | 470 | 80 | 16/11 | 500 | 500 | 680 |
MSW630 | 420-750 | 0.45-0.80 | 153.67 | 600 | 80 | 11 | 630 | 500 | 680 |
MSW800 | 500-880 | 0.45-0.80 | 153.67 | 770 | 90 | 11 | 800 | 500 | 680 |
MSW1000 | 700-1250 | 0.45-0.80 | 153.67 | 970 | 90 | 12 | 1000 | ||
China scraper chain conveyor supplier China en masse chain conveyor factory